人力資源
                            2015年人才招聘計劃
                        
                            2023-08
                            28
                        
                    | 序號 | 需 求 專 業 | 人數 | 序號 | 需 求 專 業 | 人數 | 
| 1 | 工程管理 | 12 | 11 | 工業設計/機械設計 | 3 | 
| 2 | 給排水 | 13 | 12 | 暖通工程 | 1 | 
| 3 | 土木工程 | 12 | 13 | 行政管理及相關專業 | 2 | 
| 4 | 水利水電 | 2 | 14 | 熱能與動力工程 | 4 | 
| 5 | 自控相關專業 | 20 | 15 | 機電 | 8 | 
| 6 | 市場營銷/電子商務 | 3 | 16 | 風景園林 | 1 | 
| 7 | 工業分析相關專業 | 5 | 17 | 生物技術 | 1 | 
| 8 | 會計 | 8 | 18 | 機械電子工程 | 4 | 
| 9 | 計算機 | 3 | 19 | 環保及相關專業 | 10 | 
| 10 | 環境工程 | 8 | 20 | 注冊環評師 | 1 | 
| 合計 | 121 | ||||
以上專業要求大學本科及以上學歷。
請將個人簡歷及聯系方式發送至人力資源處郵箱rlzy1519@126.com
聯系電話 :2071519 2071529
2017年3月20日