鄒城至濟(jì)寧公路工程路面施工技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 鄒城至濟(jì)寧公路工程路面施工技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | ||||||
| 項(xiàng)目編號 | SZZH-2025-G0006 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2020-370000-48-02-088573 | ||||
| 招標(biāo)人名稱 | 濟(jì)寧濟(jì)鄒高速公路有限責(zé)任公司、山東鵬程路橋集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)類別及范圍 | 路面施工技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作主要內(nèi)容包括:施工機(jī)械設(shè)備的綜合評價(jià)與分析、試驗(yàn)室評估及相關(guān)試驗(yàn)指導(dǎo)、瀝青拌合場考察及原材料考察情況、生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)咨詢、現(xiàn)場試鋪方案咨詢與指導(dǎo)、瀝青路面施工技術(shù)培訓(xùn)、路面施工過程巡查與工藝評價(jià)等。 | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 濟(jì)寧市 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東新策略工程咨詢有限公司 | ||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年5月20日 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)大廳 | ||||
| 一、否決投標(biāo)情況匯總表 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 原因 | 依據(jù) | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 二、中標(biāo)候選人 | |||||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | 安徽交檢交通發(fā)展研究中心有限責(zé)任公司 | ||||
| 評標(biāo)評分 | 89.89 | 77.55 | 71.52 | ||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程-甲級、CMA計(jì)量認(rèn)證資質(zhì) | 公路工程-甲級、CMA計(jì)量認(rèn)證資質(zhì) | 公路工程-甲級、CMA計(jì)量認(rèn)證資質(zhì) | ||||
| 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 950000 | 976000 | 979000 | ||||
| 質(zhì)量要求 | 須依據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 須依據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 須依據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 計(jì)劃服務(wù)周期 | 自合同簽訂至本項(xiàng)目交工驗(yàn)收止 | 自合同簽訂至本項(xiàng)目交工驗(yàn)收止 | 自合同簽訂至本項(xiàng)目交工驗(yàn)收止 | ||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | ||||
| 三、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
| 中標(biāo)候選人名稱:蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||
| 1 | 吳春穎 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 研究員級高級工程師 試驗(yàn)檢測工程師 | 16110022 (公路)檢師1030713CG | |||
| 中標(biāo)候選人名稱:江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||
| 1 | 李華 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 正高級工程師 試驗(yàn)檢測工程師 | 202101300025 (公路)檢師1137621GC | |||
| 中標(biāo)候選人名稱:安徽交檢交通發(fā)展研究中心有限責(zé)任公司 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||
| 1 | 陳永松 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 正高級工程師 試驗(yàn)檢測工程師 | 9342024000603105273 (公路)檢師1242591G | |||
| 四、中標(biāo)候選人類似業(yè)績(涉及資信標(biāo)得分情況)(非必填項(xiàng)) | |||||||
| 第一名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:京滬高速公路新沂至江都段擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目JHK-JSFW-4標(biāo)段、貴州省遵義至余慶高速公路項(xiàng)目路面施工技術(shù)咨詢、滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵段擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目PGK-JSFW-1標(biāo)段 2、企業(yè)業(yè)績:京滬高速公路新沂至江都段擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目JHK-JSFW-4標(biāo)段、貴州省遵義至余慶高速公路項(xiàng)目路面施工技術(shù)咨詢、滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵段擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目PGK-JSFW-1標(biāo)段 | ||||||
| 第二名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:徐州至明光高速公路賈汪至睢寧段(徐州東部繞越高速公路)路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目XM-LMJSFW3標(biāo)段、洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區(qū)段路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目YR-JSFW-1標(biāo)段 2、企業(yè)業(yè)績:京滬高速公路新沂至江都段擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目JHK-JSFW-3標(biāo)段、京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目JHK-JSFW-1標(biāo)段、徐州至明光高速公路賈汪至睢寧段(徐州東部繞越高速公路)路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目XM-LMJSFW3標(biāo)段 | ||||||
| 第三名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:G42S上海至武漢國家高速公路無為至岳西段廬江至桐城改擴(kuò)建工程中心試驗(yàn)室、合安高速公路柯坦互通立交工程中心試驗(yàn)室 2、企業(yè)業(yè)績:G42S上海至武漢國家高速公路無為至岳西段廬江至桐城改擴(kuò)建工程中心試驗(yàn)室、合安高速公路柯坦互通立交工程中心試驗(yàn)室 | ||||||
| 五、評標(biāo)情況 | |||||||
| 評標(biāo)委員會(huì)由4名專家和1名招標(biāo)人代表共5人組成,開標(biāo)時(shí)間2025年5月20日09時(shí)00分,開標(biāo)地點(diǎn):濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)大廳。評標(biāo)于2025年5月20日10時(shí)00分至2025年5月20日12時(shí)12分在濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心5樓完成評標(biāo),評標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評審,開標(biāo)過程及評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 | |||||||
| 公示說明 | / | ||||||
| 公示起止時(shí)間 | 2025年5月20日—2025年5月23日 | ||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時(shí)間 | 提出渠道及答復(fù)方式 | 答復(fù)期限 | ||||
| 應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間 | 通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復(fù) | 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi) | |||||
| 投標(biāo)人(資格預(yù)審申請人)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人: 杜文耀、王秉通 聯(lián)系電話:13395478971、15866092310 | |||||||
| 其他事項(xiàng) | 無 | ||||||

 
                    
